Sefu China Fabricación de sustrato metálico SCR Panal Cerámica Doc Cerámica Panal Portador Doc Sustrato catalizador
Descripción
Información básica.
Peso específico | <0,50/230-430 (kg/l) |
Porosidad | 40-45 |
Eje B de fuerza | 3,0/5,0 (MPa) |
Aplicación3 | El coeficiente de expansión térmica es pequeño |
Aplicación4 | El rendimiento del arranque en frío es bueno |
Aplicación2 | Tiene buena resistencia mecánica |
Aplicación1 | La contrapresión es pequeña, la pared del agujero es delgada |
N º de Modelo. | Doc-Sf |
Fase cristalina de cordierita | >90/95 |
Estabilidad térmica (550 grados centígrados) | >3 veces |
Eje a de compresión | 15,0/16,0 (MPa) |
Suavizar la temperatura | >1360/1390 |
Paquete de transporte | Personalización bajo demanda |
Especificación | Personalización bajo demanda |
Marca comercial | JEFE |
Origen | hebei |
Código hs | 6909110000 |
Capacidad de producción | 50000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Cangzhou Sefu Cerámica Nuevos Materiales Co., Ltd.Agregar: Parque Industrial Guanting, ciudad de Cangzhou, Hubei, China Descripción del producto
Catalizador de oxidación diésel
Los motores diésel suelen estar equipados con DOC (convertidor catalítico de oxidación diésel). El DOC generalmente está encapsulado en el tubo de escape y su estructura está compuesta por un sustrato alveolar. Los sustratos alveolares generalmente están hechos de materiales cerámicos o metálicos. La superficie del sustrato está recubierta con metal precioso platino, que tiene dos funciones:
1. El metal platino puede adsorber diversos gases de escape de automóviles, incluido el oxígeno que no participa en la combustión. El oxígeno es el núcleo de la función de "oxidación catalítica" del DOC y de los componentes posteriores al tratamiento.
2. Los metales a base de platino como catalizadores pueden reducir la temperatura de oxidación de los óxidos.
Parametros del productoÍndice técnico:
Parámetros | Medición | Estándar | Datos típicos |
Fase cristalina de cordierita | % en peso | >90 | 95 |
Coeficiente de Expansión Térmica (-800°C) | cm/cm/°C | <1,8x106 | 1.3-1.5xl06 |
Estabilidad térmica (550°C) | veces | >3 | >3 |
Suavizar la temperatura | °C | >1360 | 1390 |
Eje A de compresión | MPA | 15.0 | 16.0 |
Eje B de fuerza | MPA | 3.0 | 5.0 |
Peso específico | kilogramos/litro | <0,50 | 230-430 |
Porosidad | % | 40-45 | 41 |
Porosidad | % | 18-28 | 22-25 |
SEFU CHINA FABRICACIÓN DE SUSTRATO METÁLICO SCR PANAL DE CERÁMICA DOC PORTADOR DE PANAL DE CERÁMICA DOC SUSTRATO CATALIZADOR
Fotos detalladasTamaños comunes de sustrato cerámico en forma de panal DOC:
No. | Forma de sección | Especificación | agujeros / pulgada cuadrada | No. | Forma de sección | Especificación | agujeros / pulgada cuadrada |
1 | cilindro | Ø143,8*76,2 | 400 | 10 | cilindro | Ø240*152,4 | 300 |
2 | cilindro | Ø143,8*101,6 | 400 | 11 | cilindro | Ø267*101,6 | 300 |
3 | cilindro | Ø143,8*152,4 | 400 | 12 | cilindro | Ø267*152,4 | 300 |
4 | cilindro | Ø170*101,6 | 300 | 13 | cilindro | Ø286*101,6 | 300 |
5 | cilindro | Ø190,5*101,6 | 300/400 | 14 | cilindro | Ø286*152,4 | 300 |
6 | cilindro | Ø190,5*52,4 | 300/400 | 15 | cilindro | Ø305*101,6 | 300 |
7 | cilindro | Ø228*101,6 | 300 | dieciséis | cilindro | Ø305*152,4 | 300 |
8 | cilindro | Ø228*152,4 | 300 | 17 | cilindro | Ø330*101,6 | 300 |
9 | cilindro | Ø240*101,6 | 300 | 18 | cilindro | Ø330*152,4 | 300 |
P: ¿Es usted una fábrica?
R: Definitivamente, somos una fábrica. ¡Bienvenido a visitarnos!P: ¿Qué parámetros debo proporcionarle para obtener una cotización adecuada?
R: Aplicación, tamaño de poro, dimensión, color, cantidad, requisitos de embalaje, términos comerciales. P: ¿Cómo puede controlar su calidad? R: Para cada proceso de producción, contamos con un sistema de control de calidad completo para la composición química y las propiedades físicas. Después de la producción, todos los productos serán probados y contamos con los certificados de calidad ISO9001.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega? Por lo general, tarda entre 15 y 20 días después de recibir la orden de compra.
P: ¿Proporcionan muestras?
R: Sí, nuestra fábrica proporciona muestras para realizar pruebas, envíenos los parámetros detallados. (si es personalizado, lo mejor es retirarlo) Las muestras se cobrarán o serán gratuitas según los requisitos específicos
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, West Union, etc.
P: ¿Cómo puedo obtener muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
P: ¿Qué pasa con su embalaje?
R: Proporcionamos cajas de cartón, paletas, etc. El embalaje OEM también está disponible
P: ¿Tiene servicios de I+D?
R: Sí, contamos con un departamento de I+D para ayudarle en el desarrollo de nuevos productos.
P: ¿Su empresa acepta personalización?
R: Aceptamos servicio OEM
P: ¿Podemos visitar su empresa?
R: Sí, seguro, puede visitar nuestra empresa.
Nuestro contacto