
Cobertor de sustrato de catalizador de panal de metal Euro 5 para sistema de escape de motocicleta
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | Filtro SIMIS |
| Cuerpo material | Acero |
| Estándar de descarga | Euro II |
| Certificación | ISO 9001 |
| Fuente de ruido | Ruido del chasis del automóvil |
| El ruido del motor | Ruido Mecánico |
| Ruido del chasis del automóvil | El ruido del freno |
| Componente | Conversor catalítico |
| Mercado principal | América del norte |
| Densidad celular | 100-600 Cpsi (personalizable) |
| Forma | Redondo, ovalado, en forma de pista de carreras |
| Tamaño | Diámetro exterior del portador 12-960 mm |
| Temperatura de trabajo | 150°c-1200°c |
| Estándar de emisión | Euro 3/4/5/6 |
| Modelo | Universal |
| Material | Aleación Fe-Cr-Al y acero inoxidable |
| nombre del producto | Convertidor catalítico universal de tres vías para automóvil Ex |
| Paquete de transporte | Cajas de cartón o paleta |
| Especificación | 55*37*30cm |
| Marca comercial | SIMIS |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8421399090 |
| Capacidad de producción | 3000000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 55.00cm * 37.00cm * 30.00cm Peso bruto del paquete 3.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoConvertidor catalítico de sustrato de panal de metal
El sustrato del convertidor catalítico está hecho de metal alveolar con corteza de acero inoxidable y cuerpo alveolar de Fe-Cr-Al. Es una parte fundamental de las motocicletas y los motores todoterreno hacer que las emisiones de escape cumplan con los estándares gubernamentales.
El sustrato metálico debe tratarse previamente para generar una capa de transición que se requiere para resolver la expansión térmica no coincidente entre el propio sustrato metálico y la capa activa. En la capa de transición, está recubierta con un catalizador de tierras raras, mientras que en la capa activa está recubierta con metales nobles como PT, Pd, Rh. Cuando el escape del motor pasa a través del convertidor catalítico de tres vías, los elementos de CO se oxidan en CO2, el HC se convierte en H2O y CO2, mientras que el NOX se desoxida en nitrógeno.
Parametros del producto
| nombre del producto | Convertidor catalítico de sustrato metálico |
| Materiales | SS304, SS316, aleación Fe-Cr-Al |
| Tamaño | Diámetro exterior del transportador 12-960 mm, Longitud: 9-150 mm 5-1200 CPSI |
| Espesor | Grosor de la pared de la carcasa: 0,5-3,0 mm Grosor de la pared del núcleo interno: 0,03-0,18 mm |
| Contenido y proporción de metales preciosos: | EURO 2/3/4/5/6, o según los requisitos del cliente |
| Temperatura máxima de trabajo: | 1100°c |
| Uso: | como catalizador utilizado en automóviles/motocicletas |
| Celúla: | 100-600 cpsi |
| Opción de forma | Cilindro, rectángulo, cuadrado, pista, óvalo, trapezoidal, pentágono, en forma de pera |
| Forma | Tamaño de la carcasa (mm) | Tamaño del núcleo (mm) | Densidad celular (CPSI) |
| Rotundidad | Φ30×22 | Φ28×20 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Φ35×20 | Φ33×20 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Φ35×30 | Φ33×30 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Ø 35×40 | Φ33×40 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Ø 35×50 | Φ33×50 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Ø 35×60 | Ø 33×60 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Φ35 × 70/100/130 | Φ33 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Φ42 × 70/100/130 | Φ40 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Φ45 × 70/100/130 | Φ43 × 60/90/120 | 100/200/300/400 |
| Rotundidad | Φ63,5 × 85/100/130 | Φ60,5 × 74,5/90/120 | 200/300/400 |
| Rotundidad | Φ73 × 70/100/130 L | Φ70 × 60/90/120 | 200/300/400 |
| Rotundidad | Φ93 × 70/100/130 | Φ90 × 60/90/120 | 200/300/400 |
| Rotundidad | Φ100,3 × 100/130 | Φ98,3 × 90/120 | 600 |
| Rotundidad | Φ144 × 150/152,4 | Φ142 × 140/142,4 | 200/300/400 |
| Rotundidad | Φ190 × 200 | Φ188 × 190 | 200/300/400 |
| Rotundidad | Φ420 × 100/130 | Φ416 × 90/120 | 300/400 |
| Pista de carreras | 123×63×85 | 120×60×75 | 200/300 |
| Pista de carreras | 123×63×100 | 120×60×90 | 200/300 |
| Pista de carreras | 78,5×52×104 | 76,5×50×90 | 200/300 |





Nuestro contacto

![[Qisong] Sustrato de panal metálico cuadrado para sistema de purificación industrial](/uploads/s/d9d577e2dcef453d8b6922c4cec2ee44.webp)

![[Qisong] Sustrato monolítico metálico en forma de panal de piezas de automóvil de China para convertidor catalítico](/uploads/s/9e057ff538af400eae4ea4d1475c380f.webp)

![[Qisong] Sustrato metálico en forma de panal para vehículos](/uploads/s/54d8cbce014f4bbcb51928ca6a7d68a8.webp)